運費計算器
|
運費計算模式 |
體積重量 |
((長度 x 闊度 x 高度 (cm)) / 6000) x 2.2046 = 體積重量(磅lb) |
代運貨倉 |
貨件體積和重量 |
cm x cm x cm | 實重重量: 磅(lb) |
體積重量: 磅(lb) |
最終收費重量 |
比較模式: 磅(lb) |
實重模式: 磅(lb) |
貨倉地址 | 運送方式 | 邊長限制 | 首重(lb) (比較模式) |
續重(lb) (比較模式) |
首重(lb) (實重模式) |
續重(lb) (實重模式) |
運費(HKD) (比較模式) |
運費(HKD) (實重模式) |
Richmond, BC | ✈空運 | 120cm | HKD34(1磅) | HKD24 | HKD34 | HKD24 |
东莞市, 广东省 | 🚚陸運 | 120cm | HKD0(0磅) | HKD0 | HKD15 | HKD4 |
东莞市, 广东省 | 🚚陸運 | 120cm | HKD0(0磅) | HKD0 | HKD15 | HKD4 |
Loeches, Madrid (💰免稅) | ✈空運 | 120cm | HKD42(1磅) | HKD32 | HKD42 | HKD32 |
Mongkok, Kowloon | (🏢代收點) | 350cm | HKD15(1磅) | HKD2 | HKD15 | HKD2 |
台東区, 東京都 | ✈空運 | 120cm | HKD34(1磅) | HKD24 | HKD34 | HKD24 |
丰岛区, 東京都 | ✈空運 | 120cm | HKD34(1磅) | HKD24 | HKD34 | HKD24 |
중구 中區, seoul 首爾 | ✈空運 | 120cm | HKD34(1磅) | HKD24 | HKD34 | HKD24 |
Macau, 澳門 | ✈空運 | 120cm | HKD30(1磅) | HKD20 | N/A | N/A |
桃園區, 桃園市 | ✈空運 | 120cm | HKD34(1磅) | HKD24 | HKD34 | HKD24 |
Swallowfield Way, Hayes | ✈空運 | 120cm | HKD34(1磅) | HKD24 | HKD34 | HKD24 |
Colnbrook, Slough | ✈空運 | 120cm | HKD34(1磅) | HKD24 | HKD34 | HKD24 |
Cranborne Road, Potter Bar | ✈空運 | 120cm | HKD34(1磅) | HKD24 | HKD46 | HKD36 |
Portland, Oregon (💰免稅) | ✈空運 | 120cm | HKD32(1磅) | HKD22 | HKD32 | HKD22 |
不足1 lb以1 lb計算。 其他收費:*代購費收帳單10%(最少hkd$80/單) 運費另計 增值優惠:增值港元 $3,000 , 10%現金回贈 (*優惠碼 港元$300 x1) |